| Jongens | Meisjes | |||
| Afdeling | Leider(s) | Aantal | Leidster(s) | Aantal |
| Proost | Moortgat Hendrik | Moortgat Hendrik | ||
| Groepsleid(st)er | Ceulemans Wiske | info ontbreekt | ||
| Speelclub | --- | 15 | info ontbreekt | ? |
| Rakkers / Kwiks | Van Stichel Roger | 23 | info ontbreekt | ? |
| Toppers / Tippers | Van Mulders Dirk | 25 | info ontbreekt | ? |
| Kerels / Tiptiens | Pannecoeck Herman | 13 | info ontbreekt | ? |
| Totaal (leden) | 76 | Totaal (leden) | ? | |
| Totaal (leiding + proost) | 5 | Totaal (leiding + proost) | ? | |
| K a m p | |
| Plaats | St. Joris-Weert |
| Thema jongens | info ontbreekt |
| Thema meisjes | info ontbreekt |
| A l g e m e n e g e g e v e n s | |
| Stamnummer | O/2110 |
| Groepsnaam | HEMO |
| Gewest | Aymon |
| Verbond | Reynaert |
| J a a r t h e m a | ||
| Feest voor Alleman | ||
| Open je hart ('72-'73 : "Feest voor Alleman") | ||
| tekst en muziek: Guido Vereecke | ||
|
Ja in ons spel ben jij van tel,
Kom open nu je hart
Het leven is een wond're vraag
Kom open nu je hart
De wereld kent nog grote nood
Kom open nu je hart |
||