| Jongens | Meisjes | |||
| Afdeling | Leider(s) | Aantal | Leidster(s) | Aantal |
| Proost | Van Pottelberghe Jan | Van Pottelberghe Jan | ||
| Groepsleid(st)er | Van Mulders Patrick Van der Jeugt Gert (1) |
Van den Heule Erna | ||
| Volwassen Begeleider (VB) | Van den Neste Petrus | info ontbreekt | ||
| Speelclub | info ontbreekt | 14 | info ontbreekt | ? |
| Rakkers / Kwiks | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Toppers / Tippers | info ontbreekt | 15 | info ontbreekt | ? |
| Kerels / Tiptiens | info ontbreekt | 15 | info ontbreekt | ? |
| Aspiranten | Pannecoek Pieter Van der Jeugt Gert |
8 | info ontbreekt | ? |
| Totaal (leden) | 52 | Totaal (leden) | ? | |
| Totaal (leiding + proost) | 15 | Totaal (leiding + proost) | ? | |
| Kamp | |
| Plaats | Hautbellain |
| Thema jongens | info ontbreekt |
| Thema meisjes | info ontbreekt |
| Algemene gegevens | |
| Stamnummer | O/2110 |
| Groepsnaam | HEMO |
| Gewest | Aymon |
| Verbond | Reynaert |
| J a a r t h e m a | ||
| Wees welkom in de chiro | ||
| Wees welkom in de chiro ('81-'82) | ||
|
Wees welkom in de Chiro,
Wij zijn elk zo heel apart.
Ik ben niet blij, ik heb verdriet. |
||