| Jongens | Meisjes | |||
| Afdeling | Leider(s) | Aantal | Leidster(s) | Aantal |
| Proost | info ontbreekt | info ontbreekt | ||
| Groepsleid(st)er | info ontbreekt | info ontbreekt | ||
| Volwassen Begeleider (VB) | info ontbreekt | info ontbreekt | ||
| Speelclub | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Rakkers / Kwiks | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Toppers / Tippers | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Kerels / Tiptiens | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Aspiranten | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Totaal (leden) | ? | Totaal (leden) | ? | |
| Totaal (leiding + proost) | ? | Totaal (leiding + proost) | ? | |
| Kamp | |
| Plaats | Overpelt |
| Thema jongens | info ontbreekt |
| Thema meisjes | info ontbreekt |
| Algemene gegevens | |
| Stamnummer | O/2110 |
| Groepsnaam | HEMO |
| Gewest | Aymon |
| Verbond | Reynaert |
| J a a r t h e m a | ||
| 't Chiromerk, ook jouw werk | ||
| 't Chiromerk, ook jouw werk ('84-'85) | ||
|
In de buurt en in de groep
Chiro is niet elk voor zich een spel
Chiro; niet altijd een woordenspel
Chiro, da's geen luierikenspel
Chiro is niet zomaar kinderspel |
||