| Jongens | Meisjes | |||
| Afdeling | Leider(s) | Aantal | Leidster(s) | Aantal |
| Proost | E.H. Van Royen Hugo | E.H. Van Royen Hugo | ||
| Groepsleid(st)er | Wauters Marc | Van Engelgem Els | ||
| Volwassen Begeleid(st)er | info ontbreekt | Annaert Liliane | ||
| Sloebers | info ontbreekt | ? | info ontbreekt | ? |
| Speelclub | De Ridder Hans Van De Steen Peter Van Elewijck Jan Van Ransbeeck Michel |
29 | info ontbreekt | ? |
| Rakkers / Kwiks | Blommaert Hans Michiels Bart |
22 | info ontbreekt | ? |
| Toppers / Tippers | Stallaert Hans Van Gucht Franky |
12 | info ontbreekt | ? |
| Kerels / Tiptiens | Wauters Marc | 12 | info ontbreekt | ? |
| Aspiranten | Van Ransbeeck Koen | 14 | Van Der Straeten Griet | ? |
| Totaal (leden) | 89 | Totaal (leden) | ? | |
| Totaal (leiding + proost) | 13 | Totaal (leiding + proost) | info ontbreekt | |
| Kamp | |
| Plaats | St. Truiden - "Bautershof" |
| Thema jongens | info ontbreekt |
| Thema meisjes | Lucifer |
| Algemene gegevens | |
| Stamnummer | O/2110 |
| Groepsnaam | HEMO |
| Gewest | Aymon |
| Verbond | Reynaert |
| J a a r t h e m a | ||
| Het klikt niet meteen | ||
| Het klikt niet meteen ('88-'89) | ||
| tekst en muziek: Johan Morris | ||
|
Het klikt niet meteen: soms kruip je liever in een hoek
't Klikt niet meteen, er gaat tijd overeen
Het klikt niet meteen: Soms denk je dat je alles kunt
't Klikt niet meteen, er gaat tijd overeen
Het klikt niet meteen: soms vind je iets wat minder goed
't Klikt niet meteen, er gaat tijd overeen |
||